ban pesawat bekas untuk fender kapal ukuran 49×19 -22 untuk kapal besar yang dapat meredam benturan-benturan badan kapal ke benda-benda keras disekitarnya. Seperti pelabuhan, batu, atau badan kapal lainnya. Ban bekas pesawat yang berongga dan lentur, terbukti efektif mengurangi benturan terhadap badan kapal.
Tersedia ukuran size lain
Ukuran Ban Pesawat | Diameter dalam CM |
H 18×4.4 | 43.18 cm |
H 18×5.7-8 | 43.18 cm |
H 19.5×6.75-8 | 46.99 cm |
H 22×8.0-10 | 53.34 cm |
H 23×7.0-12 | 55.88 cm |
H 25.5×8.0-14 | 59.69 cm |
H 27.75×8.75-14.5 | 65.405 cm |
H 30×9.5-16 | 71.12 cm |
H 31×9.75-13 | 73.66 cm |
H 34.5×9.75-18 | 82.55 cm |
H 36×12.0-18 | 86.36 cm |
H 37×14-14 | 88.9 cm |
H 38×12.0-19 | 91.44 cm |
H 40×14.5-19 | 96.52 cm |
H 41×15-19 | 99.06 cm |
H 42×16.0-19 | 101.6 cm |
H 43.5×16.0-21 | 107.95 cm |
H 44.5×16.5-21 | 107.95 cm |
H 46x17R20 | 111.76 cm |
H 49×19.0-22 | 119.38 cm |
H 50×21-20 | 121.92 cm |
H 52×20.5-23 | 127 cm |
H 54×21-24 | 132.08 cm |
H 56×16-28 | 137.16 cm |
Reviews
There are no reviews yet.